LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER | |||||||||
Güç | Ampul | Gerekli | Duy | Işık Akısı | Işık Rengi | Renksel | Ortalama | ||
Genel Kod | Akımı | Güç | Geriverim | Ömür | Açıklamalar | ||||
W | A | W | lm | K | Ra | h | |||
ENKANDESAN AMPULLER | |||||||||
A60 | 60 | 0,26 | E27 | 730 | ww | 1A | 1000 | ||
A60 | 75 | 0,32 | E27 | 960 | ww | 1A | 1000 | ||
A60 | 100 | 0,43 | E27 | 1.380 | ww | 1A | 1000 | ||
A65 | 150 | 0,65 | E27 | 2.200 | ww | 1A | 1000 | ||
REFLEKTÖRLÜ AMPULLER | |||||||||
R 63 30° | 60 | E27 | 650 | ww | 1A | 1000 | |||
R 80 30° | 60 | E27 | 530 | ww | 1A | 1000 | |||
R 80 30° | 100 | E27 | 1.080 | ww | 1A | 1000 | |||
PAR AMPULLER | |||||||||
PAR38-12°/30° | 60 | E27 | 600 | ww | 1A | 1000 | |||
PAR38-12°/30° | 80 | E27 | 800 | ww | 1A | 1000 | |||
PAR38-10°/30° | 100 | E27 | ww | 1A | 1000 | ||||
PAR38-12°/30° | 120 | E27 | 1.200 | ww | 1A | 1000 | |||
HALOJEN AMPULLER | |||||||||
QT 18 | 60 | 0,26 | B 15d | 840 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 18 | 75 | 0,32 | B 15d | 1.050 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 18 | 100 | 0,43 | B 15d | 1.400 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 32 | 60 | 0,26 | E27 | 840 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 32 | 75 | 0,32 | E27 | 1.050 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 32 | 100 | 0,43 | E27 | 1.400 | ww | 1A | 2000 | ||
QT 32 | 250 | 1,09 | E27 | 4.200 | ww | 1A | 2000 | ||
QT-DE 12 | 60 | 0,26 | R7s | 840 | ww | 1A | 1500 | ||
QT-DE 12 | 100 | 0,43 | R7s | 1.650 | ww | 1A | 1500 | ||
DÜŞÜK VOLTAJLI HALOJEN AMPULLER | |||||||||
QT-tr 9° | 20 | G 4 | 320 | ww | 1A | 2.000 | |||
QT-ax 12° | 20 | GY 6,35 | 320 | ww | 1A | 2.000 | |||
QT-ax 12° | 35 | GY 6,35 | 600 | ww | 1A | 2.000 | |||
QT-ax 12° | 50 | GY 6,35 | 950 | ww | 1A | 2.000 | |||
QR-CBC 35/10°-38° | 20 | GU 4 | 320 | ww | 1A | 2.000 | |||
QR-CBC 35/10°-38° | 35 | GU 4 | 600 | ww | 1A | 2.000 | |||
QR-CBC 51/8°-60° | 20 | GU 5,3 | 320 | ww | 1A | 3.000 | |||
QR-CBC 51/8°-60° | 35 | GU 5,3 | 600 | ww | 1A | 3.000 | |||
QR-CBC 51/8°-60° | 50 | GU 5,3 | 950 | ww | 1A | 3.000 | |||
QR 51 | 50 | GU 5,3 | ww | 1A | 3.000 | ||||
QR 111/4°-24° | 35 | G 53 | 650 | ww | 1A | 2.000 | |||
QR 111/4°-24° | 50 | G 53 | 750 | ww | 1A | 2.000 | |||
FLORESAN AMPULLER | |||||||||
T 16 | 14 | 0,07 | 16,00 | G 5 | 1.350 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | |
T 16 | 21 | 0,11 | 23,50 | G 5 | 2.100 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | |
T 16 | 28 | 0,13 | 30,50 | G 5 | 2.900 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | |
T 16 | 35 | 0,17 | 38,50 | G 5 | 3.650 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | |
T 26 | 18 | 0,37 | 28,20 | G 13 | 1.000 | ww, nw, tw | 1A | 7.000 | |
T 26 | 36 | 0,43 | 46,00 | G 13 | 2.350 | ww, nw, tw | 1A | 7.000 | |
T 26 | 58 | 0,67 | 70,90 | G 13 | 3.750 | ww, nw | 1A | 7.000 | |
KOMPAKT FLORESAN AMPULLER | |||||||||
TC | 7 | 0,17 | 11,00 | G 23 | 400 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | |
TC | 9 | 0,17 | 13,00 | G 23 | 600 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | |
TC | 11 | 0,16 | 15,00 | G 23 | 900 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | |
TC-EL | 7 | 0,17 | 11,00 | 2 G7 | 400 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-EL | 9 | 0,17 | 13,00 | 2 G7 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-EL | 11 | 0,16 | 15,00 | 2 G7 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-D | 10 | 0,190 | 15,50 | G24 d-1 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-D | 13 | 0,165 | 17,20 | G24 d-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-D | 18 | 0,220 | 24,40 | G24 d-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-D | 26 | 0,315 | 33,60 | G24 d-2 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-DEL | 10 | 0,070 | 15,50 | G24 q-1 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-DEL | 13 | 0,070 | 15,50 | G24 q-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-DEL | 18 | 0,090 | 28,00 | G24 q-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-DEL | 26 | 0,120 | 55,00 | G24 q-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-T | 13 | 0,150 | 15,50 | GX 24 d-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-T | 18 | 0,210 | 21,00 | GX 24 d-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-T | 26 | 0,280 | 29,00 | GX 24 d-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-TEL | 13 | 0,070 | 15,50 | GX 24 g-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-TEL | 18 | 0,090 | 21,00 | GX 24 q-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-TEL | 26 | 0,130 | 29,00 | GX 24 q-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-TEL | 32 | 0,150 | 36,00 | GX 24 q-3 | 2.400 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-TEL | 42 | 0,200 | 47,00 | GX 24 q-4 | 3.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR |
TC-L | 18 | 0,090 | 28,4 | 2 G 11 | 750 | ww, nw, tv | 1 A – 1 B | 8.000 | |
TC-L | 24 | 0,110 | 33,1 | 2 G 11 | 1.200 | ww, nw, tv | 1 A – 1 B | 8.000 | |
TC-L | 36 | 0,170 | 45,8 | 2 G 11 | 1.900 | ww, nw, tv | 1 A – 1 B | 8.000 | |
TC-L | 55 | 0,648 | 67,1 | 2 G 11 | 4.800 | ww, nw | 1 A – 1 B | 8.000 | |
TC-F | 18 | 0,27 | 28 | 2 G 10 | 1.100 | ww, nw | 1 B | 2.800 | |
TC-F | 24 | 0,32 | 33 | 2 G 10 | 1.700 | ww, nw | 1 B | 2.800 | |
TC-F | 36 | 0,44 | 46 | 2 G 10 | 2.800 | ww, nw | 1 B | 2.800 | |
TC-DD | 10 | 0,14 | 15,50 | GR82p | 650 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-DD | 16 | 0,19 | 21,00 | GR82p | 1.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-DD | 28 | 0,32 | 36,00 | GR82p | 3.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |
TC-DD/E | 10 | GR10q-4 | 650 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | ||
TC-DD/E | 16 | GR10q-4 | 1.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | ||
TC-DD/E | 28 | GR10Q-4 | 3.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | ||
TC-EL-N | 11 | 0,45 | E 27 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | ||
TC-EL-N | 15 | 0,50 | E 27 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | ||
TC-EL-N | 20 | 0,60 | E 27 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | ||
TC-EL-N | 23 | E 27 | 1.500 | ww, nw | 1 B | 8.000 | |||
TC-SB74 | 25 | E 27 | 1.200 | ||||||
CİVA BUHARLI AMPULLER | |||||||||
HME | 50 | 0,60 | 59 | E 27 | 1.800 | ww, nw | 3 | ||
HME | 80 | 0,80 | 89 | E 27 | 3.800 | ww, nw | 3 | ||
HME | 125 | 1,15 | 137 | E 27 | 6.300 | ww, nw | 3 | ||
HME | 250 | 2,15 | 266 | E 40 | 13.000 | ww, nw | 3 | ||
HME | 400 | 3,25 | 325 | E 40 | 22.000 | ww, nw | 3 | ||
METAL HALİDE AMPULLER | |||||||||
HIT-tr | 35 | G 12 | 2.400 | ww | 1 B | 5.000 | |||
HIT-ax | 35 | G 12 | 3.400 | ww | 1 B | 5.000 | |||
HIT-tr | 70 | 1,00 | 91 | G 12 | 5.500 | ww, nw | 1 B | 5.000 | |
HIT-ax | 70 | G 12 | 6.400 | ww | 1 B | 5.000 | |||
HIT-tr | 70 | PG 12-2 | 5.100 | nw | 1 B | 5.000 | |||
HIT-ax | 150 | 1,80 | 170 | G 12 | 12.500 | ww, nw | 1 B | 5.000 | |
HIT-tr | 150 | G 12 | 14.000 | ww | 1 B | 5.000 | |||
HIT-DE | 70 | 1,00 | 89 | RX 7s | 5.000 | ww, tw | 1 B | 5.000 | |
HIT-DE | 150 | 1,80 | 170 | RX 7s-24 | 11.000 | ww, tw | 1 B | 5.000 | |
HIT-DE | 250 | 3,00 | 275 | Fc 2 | 20.000 | ww, nw, tw | 1 B | 5.000 | |
HIE | 100 | 1,10 | 115 | E 27 | 8.200 | ww | 1 B | 8.500 | |
HIE | 250 | 3,00 | 275 | E-40 | 19.000 | 8.500 | |||
HIE | 400 | 3,80 | 460 | E-40 | 32.000 | 8.500 | |||
HIE | 1000 | 9,50 | 1065 | E-40 | 80.000 | ||||
YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUH. AMPULLER | |||||||||
HST | 50 | 0,70 | 62 | PG 12-1 | 2.300 | ww | 1 B | 5.000 | |
HST | 80 | 1,04 | 96 | PG 12-3 | 4.500 | ww | 1 B | 5.000 | |
HST | 100 | 1,20 | 115 | PG 12-1 | 4.700 | ww | 1 B | 5.000 | |
HST-DE | 80 | 1,04 | 96 | RX 7s | 4.500 | ww | 1 B | ||
HST-E | 50 | 0,70 | 62 | E 27 | 3.500 | ww | 4 | ||
HST-E | 70 | 1,00 | 83 | E 27 | 5.600 | ww | 4 | ||
HST-E | 100 | 1,20 | 115 | E 40 | 9.500 | ||||
HST-E | 150 | 1,80 | 170 | E 40 | 14.000 | ||||
HST-E | 250 | 3,00 | 275 | E 40 | 25.000 | ||||
HST-E | 400 | 4,40 | 440 | E 40 | 47.000 | ||||
RENKSEL GERİVERİM | IŞIK RENGİ – RENK SICAKLIĞI | ||||||||
KADEME | RENKSEL GERİVERİM | SICAK BEYAZ | < 3300 K | ww | |||||
DOĞAL BEYAZ | 3300 K – 5000 K nw | ||||||||
1A | ÇOK İYİ | Ra > 90 | GÜNIŞIĞI BEYAZI | > 5000 K | tw | ||||
1B | ÇOK İYİ | 80 < Ra < 90 | |||||||
2A | İYİ | 70 < Ra < 80 | |||||||
2B | İYİ | 60 < Ra < 70 | |||||||
3 | ÇOK İYİ DEĞİL | 40 < Ra < 60 | |||||||
4 | İYİ DEĞİL | 20 < Ra < 40 |
Makale
Elektrik Akımının Canlılar Üzerindeki Etkileri
ELEKTRİK ÇARPMASI OLAYI Canlılar üzerinde elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelecek etkiler akım büyüklüğüne ve etki süresine bağlıdır. İnsan bedeninden geçecek akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine(bu değer yüksek gerilimlerde düşük değerler almaktadır), temas Devamı…