Malzeme Cinsi Özdirenç

r   [W.mm2/m]

Öziletkenlik

c    [m/W.mm2]

Isı Direnç Katsayısı

a    [1/oC.10-3]

Gümüş 0,0165 61 3,8
Bakır (Yer altı Kablosu için) 0,0172 58 3,93
Bakır (Hava Hattı için) 0,0176 56 3,83
Altın 0,023 44 3,8-4
Alüminyum 0,0282 35 4,03
Tungsten (Volfram) 0,055 18 4
Platin 0,1-0,11 10-9,1 3-3,8
Kalay 0,12 8,3 4,2-4,63
Çelik Tel 0,17 6 5,2
Krom Nikel CN20

(%20 Ni, %25 Cr, %55 Fe)

0,97 1,03 0,44
Krom Nikel CN80

(%80 Ni, %20 Cr, %0-3 Fe)

1,12 0,89 0,14
Bizmut 1,2 0,83 4,2
Çinko 0,0606 16,5 4,7
Nikel 0,08-0,11 13-9 3,7-6
Demir 0,1-0,15 10-7 4,5-6
Pirinç 0,064 16 1,5 (%60 Cu+%40 Zn)
Pirinç 0,084 11,9 1,5 (%70 Cu+%30 Zn)
Manganin 0,43 2,3 ±0,001
Konstantan 0,5 2 -0,03
Kategoriler: GenelMakale